Sie sind sich unsicher, welche Größe Sie bestellen sollen? Nutzen Sie diese Anleitung, um Ihre perfekte Größe zu finden. Alle Maße sind in Zentimetern (cm) angegeben, sofern nicht anders vermerkt.
So messen Sie richtig
Brustumfang: Messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Brust, wobei das Maßband parallel zum Boden bleiben sollte.
Taillenumfang: Messen Sie um Ihre natürliche Taille – den schmalsten Teil Ihres Oberkörpers, normalerweise knapp über dem Bauchnabel.
Hüftumfang: Messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Hüfte und des Gesäßes, etwa 20 cm unterhalb Ihrer natürlichen Taille.
Schrittlänge: Messen Sie von der Schrittnaht bis zum unteren Ende des Beins entlang der inneren Naht.
Tipp: Das Maßband sollte eng anliegen, aber nicht straff gezogen sein. Stehen Sie aufrecht mit geschlossenen Füßen.
Taillenumfang: Messen Sie um Ihre natürliche Taille – den schmalsten Teil Ihres Oberkörpers, normalerweise knapp über dem Bauchnabel.
Hüftumfang: Messen Sie um die vollste Stelle Ihrer Hüfte und des Gesäßes, etwa 20 cm unterhalb Ihrer natürlichen Taille.
Schrittlänge: Messen Sie von der Schrittnaht bis zum unteren Ende des Beins entlang der inneren Naht.
Tipp: Das Maßband sollte eng anliegen, aber nicht straff gezogen sein. Stehen Sie aufrecht mit geschlossenen Füßen.
Größentabelle für Kleidung
Oberteile, Kleider & Oberbekleidung
| EU-Größe | JOSEI-Label | US-Größe | UK-Größe | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 0 / XS | 6 | 80–83 | 62–65 | 88–91 |
| 36 | S | 4 / S | 8 | 84–87 | 66–69 | 92–95 |
| 38 | M | 6 / M | 10 | 88–91 | 70–73 | 96–99 |
| 40 | L | 8–10 / L | 12 | 92–95 | 74–77 | 100–103 |
| 42 | XL | 12 / XL | 14 | 96–99 | 78–81 | 104–107 |
| 44 | 2XL | 14 / 2XL | 16 | 100–103 | 82–85 | 108–111 |
| 46 | 3XL | 16 / 3XL | 18 | 104–107 | 86–89 | 112–115 |
| 48 | 4XL | 18 / 4XL | 20 | 108–111 | 90–93 | 116–119 |
| 50 | 5XL | 20 / 5XL | 22 | 112–115 | 94–97 | 120–123 |
* Größen können je nach Stil leicht variieren. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen.
Unterteile & Hosen (Taille / Schrittlänge)
| EU-Größe | JOSEI-Label | US-Größe | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) | Schrittlänge (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | XS | 0 / XS | 62–65 | 88–91 | 76–78 |
| 36 | S | 4 / S | 66–69 | 92–95 | 77–79 |
| 38 | M | 6 / M | 70–73 | 96–99 | 78–80 |
| 40 | L | 8–10 / L | 74–77 | 100–103 | 79–81 |
| 42 | XL | 12 / XL | 78–81 | 104–107 | 80–82 |
| 44 | 2XL | 14 / 2XL | 82–85 | 108–111 | 80–82 |
| 46 | 3XL | 16 / 3XL | 86–89 | 112–115 | 81–83 |
| 48 | 4XL | 18 / 4XL | 90–93 | 116–119 | 81–83 |
| 50 | 5XL | 20 / 5XL | 94–97 | 120–123 | 82–84 |
Größentabelle für Schuhe
| EU-Größe | US-Damengröße | UK-Größe | Fußlänge (cm) |
|---|---|---|---|
| 36 | 5.5 / 6 | 3.5 | 22.5–23.0 |
| 37 | 6.5 / 7 | 4 | 23.0–23.5 |
| 38 | 7.5 / 8 | 5 | 23.5–24.0 |
| 39 | 8.5 / 9 | 6 | 24.0–24.5 |
| 40 | 9.5 / 10 | 6.5 | 24.5–25.0 |
| 41 | 10 / 10.5 | 7.5 | 25.0–25.5 |
| 42 | 11 / 11.5 | 8 | 25.5–26.0 |
| 43 | 12 / 12.5 | 9 | 26.0–26.5 |
* Die Schuhgrößen können je nach Marke und Stil variieren. Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir, die größere Größe zu wählen. Messen Sie Ihre Fußlänge für die genaueste Passform.
Immer noch unsicher?
Wenn Sie Fragen zur Größenbestimmung haben oder Hilfe bei der Auswahl der richtigen Größe für einen bestimmten Artikel benötigen, kontaktieren Sie uns gerne – wir helfen Ihnen gerne weiter.